Villor till salu i Stockholms län
Villatillsalu.se samlar villor till salu, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker efter ditt nya hus. Om du ska sälja en villa kan du upprätta den direkt här, så kommer den automatiskt på Villatillsalu.se. Använd sökfunktionen nedan för att söka fram precis den villa till salu som du söker.
Villatillsalu.se samlar villor till salu, så du endast behöver kolla på ett ställe när du söker efter ditt nya hus. Om du ska sälja en villa kan du upprätta den direkt här, så kommer den automatiskt på Villatillsalu.se. Använd sökfunktionen nedan för att söka fram precis den villa till salu som du söker.
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Stockholms län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stockholms län som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stockholms län som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 8. april 2026 | 1471 | 23 | 28 |
| 7. april 2026 | 1476 | 13 | 0 |
| 6. april 2026 | 1463 | 15 | 18 |
| 5. april 2026 | 1466 | 25 | 33 |
| 4. april 2026 | 1474 | 22 | 0 |
| 3. april 2026 | 1452 | 88 | 82 |
| 2. april 2026 | 1446 | 35 | 0 |
| 1. april 2026 | 1411 | 110 | 0 |
| 31. mars 2026 | 1301 | 27 | 70 |
| 30. mars 2026 | 1344 | 35 | 99 |
| 29. mars 2026 | 1408 | 7 | 5 |
| 28. mars 2026 | 1406 | 44 | 48 |
| 27. mars 2026 | 1410 | 48 | 50 |
| 26. mars 2026 | 1412 | 532 | 0 |
| 25. mars 2026 | 880 | 38 | 558 |
| 24. mars 2026 | 1400 | 14 | 25 |
| 23. mars 2026 | 1411 | 28 | 40 |
| 22. mars 2026 | 1423 | 25 | 17 |
| 21. mars 2026 | 1415 | 44 | 44 |
| 20. mars 2026 | 1415 | 26 | 12 |
| 19. mars 2026 | 1401 | 29 | 40 |
| 18. mars 2026 | 1412 | 32 | 46 |
| 17. mars 2026 | 1426 | 21 | 12 |
| 16. mars 2026 | 1417 | 32 | 38 |
| 15. mars 2026 | 1423 | 53 | 42 |
| 14. mars 2026 | 1412 | 28 | 3 |
| 13. mars 2026 | 1387 | 120 | 0 |
| 12. mars 2026 | 1267 | 29 | 160 |
| 11. mars 2026 | 1398 | 32 | 43 |
| 10. mars 2026 | 1409 | 9 | 15 |
| 9. mars 2026 | 1415 | 35 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Stockholms län. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholms län över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 476 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 23 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 28 |
| Lediga m2 totalt | 197 717 |