Villor till salu i Stockholms län
-
Ca. 155 m2 hus till salu i Norrtälje, Väddö
- Ca. 5 000 000 kr.
- 3
-
Ca. 85 m2 hus till salu i Norrtälje, Väddö
- Ca. 3 490 000 kr.
- 4
-
Ca. 160 m2 hus till salu i Upplands Väsby
- Ca. 9 900 000 kr.
- 6
-
Ca. 125 m2 hus till salu i Upplands Väsby
- Ca. 6 000 000 kr.
- 4
-
Ca. 140 m2 hus till salu i Upplands Väsby
- Ca. 5 000 000 kr.
- 5
-
Ca. 295 m2 hus till salu i Sigtuna, Märsta
- Ca. 9 500 000 kr.
- 8
-
Ca. 80 m2 hus till salu i Upplands-Bro, Bro
- Ca. 3 000 000 kr.
- 3
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Stockholms län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Stockholms län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Stockholms län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Stockholms län som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Stockholms län som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholms län över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 1586 | 39 | 54 |
| 21. april 2026 | 1601 | 29 | 8 |
| 20. april 2026 | 1580 | 38 | 41 |
| 19. april 2026 | 1583 | 52 | 42 |
| 18. april 2026 | 1573 | 35 | 0 |
| 17. april 2026 | 1538 | 64 | 60 |
| 16. april 2026 | 1534 | 35 | 23 |
| 15. april 2026 | 1522 | 17 | 26 |
| 14. april 2026 | 1531 | 37 | 50 |
| 13. april 2026 | 1544 | 36 | 27 |
| 12. april 2026 | 1535 | 16 | 1 |
| 11. april 2026 | 1520 | 78 | 65 |
| 10. april 2026 | 1507 | 38 | 17 |
| 9. april 2026 | 1486 | 29 | 14 |
| 8. april 2026 | 1471 | 23 | 28 |
| 7. april 2026 | 1476 | 13 | 0 |
| 6. april 2026 | 1463 | 15 | 18 |
| 5. april 2026 | 1466 | 25 | 33 |
| 4. april 2026 | 1474 | 22 | 0 |
| 3. april 2026 | 1452 | 88 | 82 |
| 2. april 2026 | 1446 | 35 | 0 |
| 1. april 2026 | 1411 | 110 | 0 |
| 31. mars 2026 | 1301 | 27 | 70 |
| 30. mars 2026 | 1344 | 35 | 99 |
| 29. mars 2026 | 1408 | 7 | 5 |
| 28. mars 2026 | 1406 | 44 | 48 |
| 27. mars 2026 | 1410 | 48 | 50 |
| 26. mars 2026 | 1412 | 532 | 0 |
| 25. mars 2026 | 880 | 38 | 558 |
| 24. mars 2026 | 1400 | 14 | 25 |
| 23. mars 2026 | 1411 | 28 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Stockholms län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Stockholms län. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Stockholms län över tid, samlad statistik över sålda hus i Stockholms län över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 1 588 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 39 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 54 |
| Lediga m2 totalt | 213 395 |