Vilken storlek sökes?Storlek
Ytterligare filtreringarFilter
Max pris
Filtrera sökningSök
10 450 villor till salu

Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Datum Alla hus till salu Nya hus att hyra Sålda hus
30. november 2024 10523 189 197
29. november 2024 10531 115 140
28. november 2024 10556 95 205
27. november 2024 10666 100 168
26. november 2024 10734 134 284
25. november 2024 10884 77 110
24. november 2024 10917 95 51
23. november 2024 10873 357 0
22. november 2024 10516 122 180
21. november 2024 10574 540 0
20. november 2024 10034 107 2702
19. november 2024 12629 96 131
18. november 2024 12664 59 123
17. november 2024 12728 84 78
16. november 2024 12722 205 670
15. november 2024 13187 179 152
14. november 2024 13160 112 131
13. november 2024 13179 145 164
12. november 2024 13198 101 118
11. november 2024 13215 57 119
10. november 2024 13277 198 113
9. november 2024 13192 248 223
8. november 2024 13167 111 73
7. november 2024 13129 101 168
6. november 2024 13196 125 143
5. november 2024 13214 198 253
4. november 2024 13269 69 110
3. november 2024 13310 102 102
2. november 2024 13310 257 234
1. november 2024 13287 290 288
31. oktober 2024 13285 135 0

Statistik över lediga hus till salu

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Hus
Antal lediga bostäder 10 456
Antal nya bostäder sedan igår 189
Antal sålda bostäder sedan igår 197
Lediga m2 totalt 8 177 050