Vilken storlek sökes?Storlek
Ytterligare filtreringarFilter
Max pris
Filtrera sökningSök
13 760 villor till salu

Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Datum Alla hus till salu Nya hus att hyra Sålda hus
14. september 2024 13809 300 197
13. september 2024 13706 234 262
12. september 2024 13734 143 189
11. september 2024 13780 252 283
10. september 2024 13811 160 63
9. september 2024 13714 78 98
8. september 2024 13734 135 133
7. september 2024 13732 316 264
6. september 2024 13680 175 121
5. september 2024 13626 193 239
4. september 2024 13672 154 135
3. september 2024 13653 166 183
2. september 2024 13670 86 73
1. september 2024 13657 131 122
31. augusti 2024 13648 355 263
30. augusti 2024 13556 181 140
29. augusti 2024 13515 184 256
28. augusti 2024 13587 250 251
27. augusti 2024 13588 232 119
26. augusti 2024 13475 99 153
25. augusti 2024 13529 321 274
24. augusti 2024 13482 158 18
23. augusti 2024 13342 803 773
22. augusti 2024 13312 595 0
21. augusti 2024 12717 187 127
20. augusti 2024 12657 236 143
19. augusti 2024 12564 73 46
18. augusti 2024 12537 188 177
17. augusti 2024 12526 362 262
16. augusti 2024 12426 193 70
15. augusti 2024 12303 286 0

Statistik över lediga hus till salu

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.

Hus
Antal lediga bostäder 13 803
Antal nya bostäder sedan igår 300
Antal sålda bostäder sedan igår 197
Lediga m2 totalt 1 892 806