Villor till salu i Uppsala län
-
Ca. 105 m2 hus till salu i Heby, Östervåla
- Ca. 2 500 000 kr.
- 4
-
Ca. 205 m2 hus till salu i Tierp, Söderfors
- Ca. 1 200 000 kr.
- 8
-
Ca. 95 m2 hus till salu i Tierp, Hållnäs
- Ca. 3 000 000 kr.
- 4
-
Ca. 155 m2 hus till salu i Heby, Tärnsjö
- Ca. 2 000 000 kr.
- 5
-
Ca. 135 m2 hus till salu i Uppsala, Vänge
- Ca. 3 000 000 kr.
- 5
-
Ca. 180 m2 hus till salu i Heby, Östervåla
- Ca. 2 650 000 kr.
- 12
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu i Uppsala län under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu i Uppsala län under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu i Uppsala län på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala län som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala län som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda hus i Uppsala län över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 7. maj 2026 | 591 | 11 | 13 |
| 6. maj 2026 | 593 | 11 | 11 |
| 5. maj 2026 | 593 | 124 | 119 |
| 4. maj 2026 | 588 | 54 | 0 |
| 3. maj 2026 | 534 | 2 | 0 |
| 2. maj 2026 | 532 | 105 | 105 |
| 1. maj 2026 | 532 | 87 | 0 |
| 30. april 2026 | 445 | 16 | 0 |
| 29. april 2026 | 429 | 33 | 32 |
| 28. april 2026 | 428 | 31 | 0 |
| 27. april 2026 | 397 | 6 | 0 |
| 26. april 2026 | 391 | 6 | 7 |
| 24. april 2026 | 392 | 13 | 15 |
| 23. april 2026 | 394 | 7 | 0 |
| 22. april 2026 | 387 | 4 | 4 |
| 21. april 2026 | 387 | 3 | 5 |
| 20. april 2026 | 389 | 3 | 3 |
| 19. april 2026 | 389 | 11 | 15 |
| 18. april 2026 | 393 | 11 | 9 |
| 17. april 2026 | 391 | 11 | 8 |
| 16. april 2026 | 388 | 18 | 0 |
| 15. april 2026 | 370 | 4 | 28 |
| 14. april 2026 | 394 | 6 | 4 |
| 13. april 2026 | 392 | 2 | 5 |
| 12. april 2026 | 395 | 5 | 7 |
| 11. april 2026 | 397 | 13 | 7 |
| 10. april 2026 | 391 | 12 | 8 |
| 9. april 2026 | 387 | 9 | 0 |
| 8. april 2026 | 378 | 7 | 8 |
| 7. april 2026 | 379 | 5 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu i Uppsala län
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu i Uppsala län. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över nya hus till salu i Uppsala län över tid, samlad statistik över sålda hus i Uppsala län över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 593 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 11 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 13 |
| Lediga m2 totalt | 68 887 |