Villor till salu
Se villor till salu i hela Sverige nedan. Om du är intresserad av att köpa ett hus på listan nedan, tryck då på rubriken för att komma vidare. Lycka till i jakten på ditt nya hus! Mer info om villor till salu.
Stockholm
Göteborg
Malmö
Blekinge
Dalarna
Gotland (region)
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro län
Östergötland
Uppsala
Sollentuna
Västerås
Örebro
Linköping
Helsingborg
Jönköping
Norrköping
Lund
Umeå
Gävle
Borås
Södertälje
Eskilstuna
Halmstad
Växjö
Karlstad
10 642 villor till salu
-
Ca. 380 m2 hus till salu i Uppvidinge, Alstermo
- Ca. 2 300 000 kr.
- 14
Statistik över utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus till salu under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus till salu på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus som lagts ut till försäljning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus som sålts på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
| Datum | Alla hus till salu | Nya hus att hyra | Sålda hus |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 10680 | 204 | 261 |
| 21. april 2026 | 10737 | 156 | 92 |
| 20. april 2026 | 10673 | 70 | 60 |
| 19. april 2026 | 10663 | 200 | 189 |
| 18. april 2026 | 10652 | 238 | 175 |
| 17. april 2026 | 10589 | 370 | 327 |
| 16. april 2026 | 10546 | 229 | 52 |
| 15. april 2026 | 10369 | 131 | 264 |
| 14. april 2026 | 10502 | 166 | 198 |
| 13. april 2026 | 10534 | 79 | 29 |
| 12. april 2026 | 10484 | 90 | 110 |
| 11. april 2026 | 10504 | 306 | 250 |
| 10. april 2026 | 10448 | 231 | 179 |
| 9. april 2026 | 10396 | 135 | 33 |
| 8. april 2026 | 10294 | 181 | 301 |
| 7. april 2026 | 10414 | 126 | 0 |
| 6. april 2026 | 10288 | 47 | 21 |
| 5. april 2026 | 10262 | 60 | 113 |
| 4. april 2026 | 10315 | 153 | 91 |
| 3. april 2026 | 10253 | 426 | 340 |
| 2. april 2026 | 10167 | 203 | 87 |
| 1. april 2026 | 10051 | 327 | 0 |
| 31. mars 2026 | 9724 | 164 | 188 |
| 30. mars 2026 | 9748 | 86 | 187 |
| 29. mars 2026 | 9849 | 90 | 210 |
| 28. mars 2026 | 9969 | 326 | 177 |
| 27. mars 2026 | 9820 | 364 | 364 |
| 26. mars 2026 | 9820 | 3299 | 0 |
| 25. mars 2026 | 6521 | 207 | 3508 |
| 24. mars 2026 | 9822 | 120 | 148 |
| 23. mars 2026 | 9850 | 97 | 0 |
Statistik över lediga hus till salu
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus till salu. Se också samlad statistik över alla lediga hus till salu över tid, samlad statistik över nya hus till salu över tid, samlad statistik över sålda hus över tid.
| Hus | |
|---|---|
| Antal lediga bostäder | 10 691 |
| Antal nya bostäder sedan igår | 204 |
| Antal sålda bostäder sedan igår | 261 |
| Lediga m2 totalt | 4 416 920 |